My Dashboard
52
Phòng đang cho thuê
99
Phòng trống
23
Đặt phòng
50
Thành viên
Đến kỳ tính phí
Danh sách nợ phí
| New record, over 90 views. | 10 mins | |
| Database error. | 15 mins | |
| New record, over 40 users. | 17 mins | |
| New comments. | 25 mins | |
| Check transactions. | 28 mins | |
| CPU overload. | 35 mins | |
| New shares. | 39 mins |
Khách đặt phòng
New Visitors
+25%
New Users
50%
Bounce Rate
75%
Khách đặt phòng:
| C11 | Phòng ban công tầng 1 | 3.000.000đ |
| C12 | Phòng giữa tầng 1 | 3.000.000đ |
| C13 | Phòng giữa tầng 1 | 3.000.000đ |
| C14 | Phòng cuối tầng 1 | 3.000.000đ |
| C21 | Phòng ban công tầng 2 | 3.000.000đ |
| C22 | Phòng giữa tầng 2 | 3.000.000đ |
| C23 | Phòng giữa tầng 2 | 3.000.000đ |
| C24 | Phòng cuối tầng 2 | 3.000.000đ |
| C31 | Phòng ban công tầng 1 | 3.000.000đ |
| C32 | Phòng giữa tầng 3 | 2.800.000đ |
| C34 | Phòng giữa tầng 3 | 2.800.000đ |
| C41 | Phòng giữa tầng 4 | 2.800.000đ |
| E11 | Phòng ban công tầng 1 | 3.000.000đ |
| E21 | Tầng 2 phòng đầu | 3.000.000đ |
| E22 | Phòng giữa tầng 2 | 2.800.000đ |
| E24 | Phòng cuối tầng 3 | 3.000.000đ |
| E32 | Phòng giữa tầng 3 | 2.800.000đ |
| E33 | Phòng giữa tầng 3 | 2.800.000đ |
| E34 | Phòng cuối tầng 3 | 3.000.000đ |
| E41 | Phòng tầng thượng | 2.800.000đ |
| C33 | Phòng giữa tầng 3 | 2.800.000đ |
| P9 | 5.000.000đ | |
| P10 | 2.500.000đ | |
| P73 | 2.000.000đ | |
| P11 | 2.500.000đ | |
| P12 | 2.000.000đ | |
| P13 | 2.000.000đ | |
| P14 | 2.000.000đ | |
| P15 | 2.000.000đ | |
| P16 | 2.000.000đ | |
| P17 | 2.000.000đ | |
| P18 | 2.000.000đ | |
| P19 | 2.000.000đ | |
| P20 | 2.000.000đ | |
| P21 | 2.000.000đ | |
| P22 | 2.000.000đ | |
| P23 | 2.000.000đ | |
| P75 | 3.000.000đ | |
| P76 | 2.000.000đ | |
| P77 | 2.000.000đ | |
| P78 | 2.000.000đ | |
| P79 | 2.000.000đ | |
| P80 | 2.000.000đ | |
| P81 | 2.000.000đ | |
| P82 | 1.800.000đ | |
| P83 | 1.800.000đ | |
| P24 | 2.000.000đ | |
| P25 | 1.800.000đ | |
| P26 | 1.800.000đ | |
| P74 | 2.000.000đ | |
| P7 | 2.000.000đ | |
| P88 | 2.000.000đ | |
| P27 | 2.000.000đ | |
| P28 | 2.000.000đ | |
| P29 | 2.000.000đ | |
| P30 | 2.000.000đ | |
| P56 | 2.000.000đ | |
| P55 | 2.000.000đ | |
| P5 | 2.300.000đ | |
| P86 | 2.300.000đ | |
| P57 | 1.500.000đ | |
| P4 | 2.300.000đ | |
| P87 | 2.300.000đ | |
| P31 | 2.300.000đ | |
| P32 | 2.000.000đ | |
| P33 | 2.000.000đ | |
| P53 | 1.700.000đ | |
| P54 | 2.000.000đ | |
| P2 | 2.000.000đ | |
| P3 | 2.300.000đ | |
| P84 | 2.000.000đ | |
| P89 | 2.300.000đ | |
| P72 | 1.500.000đ | |
| P71 | 1.500.000đ | |
| P70 | 1.500.000đ | |
| P69 | 1.500.000đ | |
| P68 | 1.500.000đ | |
| P67 | 1.500.000đ | |
| P66 | 1.500.000đ | |
| P65 | 1.500.000đ | |
| P34 | 2.000.000đ | |
| P35 | 2.000.000đ | |
| P36 | 2.000.000đ | |
| P1 | 2.500.000đ | |
| P52 | 1.500.000đ | |
| P51 | 1.500.000đ | |
| P50 | 1.500.000đ | |
| P49 | 1.500.000đ | |
| P48 | 1.500.000đ | |
| P47 | 1.500.000đ | |
| P46 | 1.500.000đ | |
| P45 | 1.500.000đ | |
| P58 | 1.500.000đ | |
| P59 | 1.500.000đ | |
| P60 | 1.500.000đ | |
| P61 | 1.500.000đ | |
| P62 | 1.500.000đ | |
| P63 | 1.500.000đ | |
| P64 | 1.500.000đ | |
| P37 | 1.800.000đ | |
| P38 | 2.000.000đ | |
| P39 | 2.000.000đ | |
| P40 | 2.000.000đ | |
| P41 | 2.000.000đ | |
| P42 | 2.000.000đ | |
| P43 | 2.000.000đ | |
| P44 | 2.000.000đ | |
| D11 | Phòng bab công | 3.000.000đ |
| D12 | 2.800.000đ | |
| D13 | 2.800.000đ | |
| D14 | 3.000.000đ | |
| D21 | 3.000.000đ | |
| D22 | 2.800.000đ | |
| D23 | 2.800.000đ | |
| D24 | 3.000.000đ | |
| D31 | 3.000.000đ | |
| D32 | 2.800.000đ | |
| D33 | 2.800.000đ | |
| D34 | 3.000.000đ |
Danh mục phòng trống:
| E12 | Phòng giữa lầu 1 | 2.800.000đ |
| E13 | Phòng giữa lầu 1 | 2.800.000đ |
| E14 | Có cửa sổ ngoài thoáng mát | 3.000.000đ |
| F11 | Phòng đầu tầng 1 | 3.000.000đ |
| E01 | Phòng tầng 1 | 3.000.000đ |
| E02 | Phòng tầng trệt | 3.000.000đ |
| E03 | Tầng trệt | 3.000.000đ |
| E23 | Phòng giữa tầng 2 | 2.800.000đ |
| E31 | Phòng đầu tầng 3 | 2.500.000đ |
| TAM | Phone test plan mem | 2.000.000đ |
Ghi nhớ
John Sep 29, 2014, 9:12 PM
Keep up the GREAT work! I am cheering for you!! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Bo Sep 28, 2014, 10:15 PM
Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Demographic
Language
Country
City
System
Browser
OS
More
Target
Users
Active
Geo
Interests